Campos de un embalaje
| Campo | Descripción | Requerido |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre descriptivo del embalaje | Sí |
| Código | Código corto de identificación | Sí |
| Código ERP | Código en el sistema ERP (Zupra, SAP, etc.) | No |
| Peso neto objetivo | Peso neto de fruta objetivo en gramos | No |
| Tara | Peso del envase vacío en gramos | No |
| Descripción | Descripción adicional del tipo de envase | No |
Crear un embalaje
Completar el formulario
Ingresa el nombre y código. Si el embalaje tiene un peso objetivo, ingrésalo para que aparezca en las etiquetas.

Relación con otros módulos
| Módulo | Uso del embalaje |
|---|---|
| Etiquetado | Cada salida tiene un embalaje asignado que aparece en la etiqueta ZPL |
| Plantillas ZPL | El nombre y código del embalaje son variables disponibles ({{embalaje_nombre}}, {{embalaje_codigo}}) |
| Paletizaje | Los pallets registran el tipo de embalaje de las cajas que contienen |
