¿Qué muestra?
Cada caja registrada en el sistema corresponde a un eventoPackComplete del Sizer y contiene los siguientes datos:
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Registro de cajas producidas con trazabilidad completa por turno
PackComplete del Sizer y contiene los siguientes datos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código de caja | Identificador único generado por el Sizer (pack_id) |
| Batch | Código del lote de producción al que pertenece la caja |
| Productor | Nombre del productor/grower |
| Variedad | Especie y variedad de la fruta |
| Tamaño | Categoría de calibre |
| Categoría | Grado de calidad |
| Color | Clasificación de color |
| Embalaje | Tipo de envase |
| Peso neto | Peso neto de la caja en kilogramos |
| Salida | Número de outlet del clasificador donde fue producida |
| Fecha y hora | Timestamp de producción |
| Turno | Turno de producción (día / noche) |
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Muestra las cajas producidas en la fecha seleccionada |
| Turno | Filtra por turno de trabajo |
| Batch | Filtra por lote de producción específico |
| Productor | Filtra por productor/grower |
