El Histórico de Cajas muestra el registro de todas las cajas producidas en la línea de clasificación, con los datos de trazabilidad completos de cada caja.
¿Qué muestra?
Cada caja registrada en el sistema corresponde a un evento PackComplete del Sizer y contiene los siguientes datos:
| Campo | Descripción |
|---|
| Código de caja | Identificador único generado por el Sizer (pack_id) |
| Batch | Código del lote de producción al que pertenece la caja |
| Productor | Nombre del productor/grower |
| Variedad | Especie y variedad de la fruta |
| Tamaño | Categoría de calibre |
| Categoría | Grado de calidad |
| Color | Clasificación de color |
| Embalaje | Tipo de envase |
| Peso neto | Peso neto de la caja en kilogramos |
| Salida | Número de outlet del clasificador donde fue producida |
| Fecha y hora | Timestamp de producción |
| Turno | Turno de producción (día / noche) |
Filtros disponibles
| Filtro | Descripción |
|---|
| Fecha | Muestra las cajas producidas en la fecha seleccionada |
| Turno | Filtra por turno de trabajo |
| Batch | Filtra por lote de producción específico |
| Productor | Filtra por productor/grower |
Trazabilidad hacia el pallet
Cada caja puede estar asociada a un pallet. Si la caja fue paletizada, en el detalle aparecerá el código del pallet al que pertenece.
Notas importantes
Los datos de las cajas se generan automáticamente a partir de los eventos del Sizer. No es necesario ingresar información manualmente; toda la trazabilidad se captura en tiempo real durante la clasificación.
Las cajas solo aparecen en este histórico si la salida del Sizer está correctamente configurada en el módulo Etiquetado. Si una salida no tiene productor, variedad o embalaje asignado, los datos de trazabilidad de esa salida estarán incompletos.